بودجه باشگاههای فیفا 22 چه اهمیتی دارند؟ بودجههای آغازین، بخش مهمی از کریر بازی فیفا 22 محسوب میشوند، چرا که برخی از بازیکنها دوست دارند کمپینهای خود را با بودجهای محدود آغاز کنند، و برخی دیگر، ترجیح میدهند با باشگاههای ثروتمند و ولخرج کار کرده و از همان اول در بازار نقل و انتقالات بازیکنها فعال باشند. به عنوان بخشی از مقالات راهنمای فیفا 22 که برای شما آماده کردهایم، در اینجا به وضعیت مالی آغازین تیمها میپردازیم و بودجه باشگاههای FIFA 22 را برایتان لیست میکنیم.
لیستهای زیر بر اساس کشورها و لیگ برترشان و به ترتیب حروف الفبای انگلیسی دسته بندی شدهاند. بودجه باشگاههای انگلیسی به پوند، و بودجه سایر باشگاهها به یورو قرار داده شدهاست.
لیگ برتر انگلیس
تیم |
بودجه (به پوند) |
آرسنال (Arsenal) |
£78,433,032 |
استون ویلا (Aston Villa) |
£35,077,456 |
برنتفورد (Brentford) |
£16,184,477 |
برایتن و آلبیون هو (Brighton & Hove Albion) |
£33,050,536 |
برنلی (Burnley) |
£22,749,504 |
چلسی (Chelsea) |
£100,814,848 |
کریستال پلس (Crystal Palace) |
£26,682,360 |
اورتون (Everton) |
£47,273,112 |
لیدز یونایتد (Leeds United) |
£39,148,368 |
لستر سیتی (Leicester City) |
£41,724,892 |
لیورپول (Liverpool) |
£115,838,352 |
منچستر سیتی (Manchester City) |
£184,432,112 |
منچستر یونایتد (Manchester United) |
£163,630,432 |
نیوکاسل یونایتد (Newcastle United) |
£28,573,510 |
نورویچ سیتی (Norwich City) |
£17,846,904 |
ساوتمپتون (Southampton) |
£28,902,228 |
تاتنهام هاتسپر (Tottenham Hotspur) |
£65,629,592 |
واتفورد (Watford) |
£28,952,000 |
وستهم یونایتد (West Ham United) |
£33,596,084 |
ولورهمپتون واندررز (Wolverhampton Wanderers) |
£39,409,192 |
لیگ 1 فرانسه
تیم | بودجه (به یورو) |
آنژه (Angers SCO) | €6,300,000 |
موناکو (AS Monaco) | €26,128,000 |
سنت اتین (AS Saint-Étienne) | €12,142,000 |
کلرمونت فوت (Clermont Foot) | €4,520,000 |
متز (FC Metz) | €7,200,000 |
بوردو (Girondins de Bordeaux) | €9,187,000 |
لوریان (FC Lorient) | €6,974,000 |
لیل (Lille OSC) | €15,750,000 |
مونپیلیر (Montpellier Hérault SC) | €7,608,000 |
نیس (OGC Nice) | €14,690,000 |
المپیک مارسی (Olympique de Marseille) | €23,750,000 |
نانت (FC Nantes) | €7,359,000 |
المپیک لیون (Olympique Lyonnais) | €50,002,000 |
پاریس سنت ژرمن (Paris Saint-Germain) | €148,694,000 |
لانس (Racing Club de Lens) | €8,583,000 |
استراسبورگ (RC Strasbourg Alsace) | €7,333,000 |
استد برست (Stade Brestois 29) | €6,300,000 |
استد رنس (Stade de Reims) | €8,750,000 |
استد رنه (Stade Rennais FC) | €14,000,000 |
توآ (ES Troyes AC) | €5,866,000 |
بوندسلیگا آلمان
تیم | بودجه (به یورو) |
کلن (FC Köln) | €14,668,000 |
هوفنهایم (1899 Hoffenheim) | €34,721,000 |
آرمینیا بیلفلد (Arminia Bielefeld) | €6,597,000 |
بایر لورکوزن (Bayer Leverkusen) | €46,370,000 |
بایرن مونیخ (Bayern München) | €115,141,000 |
بوروسیا دورتموند (Borussia Dortmund) | €63,138,000 |
بوروسیا مونشن گلادباخ (Borussia Mönchengladbach) | €25,251,000 |
اینتراخت فرانکفورت (Eintracht Frankfurt) | €20,990,000 |
آگسبورگ (FC Augsburg) | €10,425,000 |
گرویتر فورت (Greuther Fürth) | €3,650,000 |
هرتا برلین (Hertha BSC) | €71,971,000 |
ماینز (Mainz 05) | €11,883,000 |
لایپزیگ (RB Leipzig) | €68,814,000 |
فرایبورگ (SC Freiburg) | €16,182,000 |
اونیون برلین (Union Berlin) | €11,385,000 |
اشتوتگارت (VfB Stuttgart) | €20,137,000 |
بوخوم (VfL Bochum) | €4,276,000 |
وولفسبورگ (VfL Wolfsburg) | €41,233,000 |
لا لیگا اسپانیا
تیم | بودجه (به یورو) |
آلاوز (Alavés) | €4,420,000 |
اتلتیک بیلبائو (Athletic Bilbao) | €18,500,000 |
اتلتیکو مادرید (Atlético Madrid) | €68,575,000 |
کادیز (Cádiz) | €1,965,000 |
سلتا ویگو (Celta Vigo) | €11,770,000 |
الچه (Elche) | €1,745,000 |
اسپانیول (Espanyol) | €6,000,000 |
بارسلونا (FC Barcelona) | €180,497,000 |
ختافه (Getafe) | €8,269,000 |
گرانادا (Granada) | €7,608,000 |
لوانته (Levante) | €9,252,000 |
مایورکا (Mallorca) | €2,848,000 |
اوساسونا (Osasuna) | €16,428,000 |
رایو وایکانو (Rayo Vallecano) | €3,300,000 |
رئال بتیس (Real Betis) | €16,056,000 |
رئال مادرید (Real Madrid) | €188,458,000 |
رئال سوسیداد (Real Sociedad) | €15,750,000 |
سویا (Sevilla) | €34,734,000 |
والنسیا (Valencia) | €59,997,000 |
ویارئال (Villareal) | €32,941,000 |
کدامیک از بودجه باشگاههای فیفا 22 بیشتر از بقیه نظر شما را به خود جلب کرده و به سبک بازی شما میخورد؟ نظر خود را با ما در میان بگذارید.