ما مدتهای زیادی را برای بازیهای Supercell منتظر ماندهایم؛ و باید گفت که این بازیها، همیشه ارزش انتظار را داشتهاند. حالا، بالاخره نوبت به Rush Wars رسیده است. جدیدترین محصول Supercell برای پلتفورم گوشیهای هوشمند، که باید اعتراف کنیم در همین مدت کوتاه، به یکی از طرفداران پر و پا قرص آن تبدیل شدهایم.
در Rush Wars فرماندهی لشکری از سربازان را برعهده میگیرید، تا به معادن طلای دشمن حمله کرده و در عین حال، از داراییهای خود محافظت کنید. Rush Wars یک بازی ساده و RTS است که تمامی تصمیمات، در مدت زمان آماده سازی، اتخاذ میشود. شما سربازان خود را آماده میکنید، نقشههای لازم را میچینید، و از این به بعد باید امیدوار باشید تا همه چیز به نفع شما پیش برود.
البته که نوع سربازانی که انتخاب میکنید، نقش زیادی در موفقیت شما ایفا خواهند کرد. از این رو باید در انتخاب نیروهای خود، حداکثر دقت را به خرج دهید. طبق معمول با شما همراه هستیم تا لیست کاملی از نیروهای موجود در Rush Wars را خدمت شما معرفی کنیم. این نیروها، از سربازان پیاده و فرماندهان جنگی، تا تجهیزات تدافعی و هوایی را شامل میشوند.
نیروهایی که انتخاب میکنید، تفاوتها را رقم میزنند. آنچه که باید به دقت به آن توجه کنید، محدودهی برد شلیک نیروها و میزان صدماتی است که قادرند به دشمن وارد کنند. بعد از این دو مورد، سرعت حرکت نیروها و اهدافی که در اولویت حملات آنها قرار دارند، خصوصیاتی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. در ادامهی این مطلب، مهمترین ویژگیهای تک تک نیروها برای شما قرار داده شده است. فقط توجه داشته باشید که این خصوصیات، با بروزرسانی و ارتقای این نیروها تغییر خواهند کرد.
تجهیزات تدافعی، تنها در صورت نیاز به دفاع در برابر حملات دشمن مورد استفاده قرار میگیرند اما سایر واحدها، تقریباً در تمامی مودها به کار شما خواهند آمد. تجهیزات هوایی یا Airdrop ها، هم برای صدمه زدن به تجهزات دشمن، و هم برای درمان آسیبهای وارده به نیروهای خودی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. در ادامه به معرفی این تجهیزات و نیروها میپردازیم.
۱_ سربازان پیاده (Troops)
نام | فضای اشغال شده | جان | توان Damage | محدودهی برد | سرعت | هدف اصلی |
Troopers | ۱ | ۸۲ | ۲۱ | ۳ | Fast | Air & Ground |
Pitcher | ۱ | ۱۱۰ | ۷۰ | ۵٫۵ | Fast | Ground |
Shields | ۱ | ۸۲ | ۲۵ | Melee | Medium | Air & Ground |
Tank | ۲ | ۱۰۰۰ | ۱۰۵ | ۴٫۵ | Fast | Ground |
Bazooka | ۱ | ۱۰۰ | ۸۰ | ۶ | Medium | Air & Ground |
Hotshot | ۱ | ۲۴۰ | ۴۲ | ۲٫۵ | Fast | Air & Ground |
Jetpacks | ۲ | ۸۰ | ۳۰ | ۴ | Fast | Air & Ground |
Gorilla | ۲ | ۱۲۰۰ | ۱۵۰ | Melee | Medium | Buildings |
Laser | ۲ | ۵۵۰ | ۱۸۰ | ۴٫۵ | Medium | Air & Ground |
Plumber Van | ۲ | ۴۰۰ | – | – | Very Fast | – |
Rocket Truck | ۳ | ۶۰۰ | ۱۷۵ | ۶ | Medium | Ground |
Sneaky Ninja | ۲ | ۱۸۰ | ۱۵۰ | Melee | Ultra Fast | Ground |
Boxer | ۳ | ۱۶۵۰ | ۲۳۵ | Melee | Fast | Ground |
Helipod | ۳ | ۹۰۰ | ۱۵۰ | Melee | Medium | Ground |
Henchmen | ۲ | ۶۰ | ۳۵ | Melee | Very Fast | Ground |
Blaze | ۳ | ۵۰۰ | ۱۲ | ۳ | Medium | Ground |
Kungfu | ۲ | ۵۰۰ | ۷۰ | Melee | Fast | Ground |
۲_ Airdrop
نام | توضیحات |
Arcade | یک ماشین بازی بزرگ را بر روی نیروهای دشمن انداخته و صدمات شدیدی را به آنها وارد میکند. این وسیله میتواند به عنوان مسدود کنندهی مسیر نیروها نیز مورد استفاده قرار گیرد |
Boost | سرعت حرکت و شلیک نیروهای خودی را افزایش داده و بازدهی عملکرد آنها را زیاد میکند. |
Heal | نیروهای خودی را با نوعی انرژی سبز رنگ درمان میکند |
Invisibility | نیروهای خودی را برای چند ثانیه نامرئی میکند. سربازها، حتی در این شرایط نیز تیراندازی میکنند. |
Paratroopers | دو سرباز، از نوع Hawaiian Shirt و Hairy Legs را از آسمان به روی تجهیزات دشمن پرت میکند |
Fridge | واحدهای دشمن را یخ میزند و عملکرد آنها را کند میکند |
Satellite | شیئی را از جو زمین خارج کرده و بر سر دشمن میکوبد. آسیب این Airdrop بسیار بالاست |
۳_ فرماندهان (Commanders)
نام | جان | Damage | سرعت | هدف اصلی | قابلیت ویژه |
Coach | ۵۰۰ | ۲۲ | Fast | Air & Ground | سرعت و حرکت و تیراندازی نیروها را افزایش میدهد |
Lady Grenade | ۶۰۰ | ۸۵ | Fast | Ground | از پشت سر نیروها نارنجک پرتاب میکند |
Bearman | ۶۵۰ | ۷۰ | Very Fast | Ground | جلوتر از همه حرکت کرده و به همه چیز حمله ور میشود |
Mother | ۱۰۰۰ | ۸۰ | Medium | Air & Ground | دو Henchman با وفا را تحت اختیار خود میگیرد |
B.I.G. | ۹۰۰ | ۳۰-۲۰۰ | Medium | Air & Ground | به سمت جلو پریده و با یک لگد محکم فرود میآید |
۴_ تجهیزات تدافعی
نام | فضای اشغال شده | مقاومت | تخریب | محدوده برد | هدف اصلی |
Mortar | ۲ | ۵۰۰ | ۸۰ | ۱۲ | Ground |
Mines | ۱ | – | ۸۰ | – | Ground |
Cannon | ۲ | ۸۰۰ | ۸۰ | ۶ | Air & Ground |
Plumber Hole | ۲ | ۵۰۰ | – | – | – |
Bomb | ۱ | – | ۱۷۵ | – | Ground |
Walls | ۱ | ۳۰۰ | – | – | – |
Gatling | ۲ | ۹۰۰ | ۱۰-۱۱۰ | ۷ | Air & Ground |
Cluster Cake | ۱ | – | ۸۰ | – | Ground |
Box Ninja | ۱ | – | – | – | – |
Freeze Mine | ۱ | – | – | – | Air & Ground |
Plasmagun | ۲ | ۸۰۰ | ۶۵ | ۶ | Air & Ground |
Dummy | ۱ | ۱۲۰۰ | ۱۷۵ | – | – |
Tesla | ۱ | ۸۰۰ | ۵۰ | ۵٫۵ | Air & Ground |
Rocket Trap | ۱ | – | ۳۰۰ | – | لی میAir & Ground |
بازی Rush Wars هماکنون فقط در کشورهای کانادا، استرالیا و نیوزیلند موجود است ولی میتوانید با تغییر IP خود این بازی را دانلود کنید. برای دانلود بازی Rush Wars میتوانید به گوگل پلی یا App Store مراجعه کنید.